| |
FullTilt
5/7/08 - $26 PL - 2/170 - $822.50
5/9/08 - $163 - 3/400 - $6,900.00
5/15/08 - $75 - 4/427 - $2,113.65
5/27/08 - $26 - 2/802 - $2,790.96
Pokerstars
5/4/08 - $215 - 6/7,001 - $30,804.40
5/10/08 - $22 - 7/180 - $126.00
5/10/08 - $109 - 5/491 - $2,946.00
5/14/08 - $22 - 8/180 - $93.60
5/20/08 - $109 - 7/333 - $1,198.80
5/27/08 - $33 - 5/386 - $694.80
5/30/08 - $22r - 4/252 - $1,428.80
Ultimatebet
5/19/08 - $109 - 1/360 - $10,000.00
5/22/08 - $55 - 10/204 - $200.00
5/27/08 - $109 - 1/327 - $10,000.00
5/28/08 - $215 - 10/344 - $1,000.00
|
|
|